ΧΡΩΜΑ | PE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
SILVER | # 0.6 | 0.132 mm | 5.8 kg | 200 m |
SILVER | # 0.8 | 0.153 mm | 7.0 kg | 200 m |
SILVER | # 1.0 | 0.171 mm | 9.0 kg | 200 m |
SILVER | # 1.2 | 0.191 mm | 12 kg | 200 m |
SILVER | # 1.5 | 0.209 mm | 13.5 kg | 200 m |
5 ΧΡΩΜΑΤΑ | # 2.0 | 0.242 mm | 16.0 kg | 300 m |
5 ΧΡΩΜΑΤΑ | # 2.5 | 0.270 mm | 20.0 kg | 300 m |
5 ΧΡΩΜΑΤΑ | # 3.0 | 0.296 mm | 23.0 kg | 300 m |
5 ΧΡΩΜΑΤΑ | # 4.0 | 0.342 mm | 27.0 kg | 300 m |
Διάμετρος πετονιάς | P1.0 (0.17mm) |
---|
Σχετικά προϊόντα
-10%