NAME | TYPE | BODY | WEIGHT | LENGTH | COLORS | SINKING SPEED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond Glavoc 1.0 | Cloth wrapped | luminous | 4,5 gr | 47 mm | B, G, R, O, P | 7 s/m | |
Diamond Glavoc 1.5 | Cloth wrapped | luminous | 5,8 gr | 55 mm | B, G, R, O, P | – | |
Diamond Glavoc 2.0 | Cloth wrapped | luminous | 7,9 gr | 65 mm | B, G, R, O, P | suspending | |
Diamond Glavoc 2.5 | Cloth wrapped | luminous | 10,2 gr | 70 mm | B, G, R, O, P | 6,5 s/m | |
Diamond Glavoc 3.0 | Cloth wrapped | luminous | 14,1 gr | 80 mm | B, G, R, O, P | 6 s/m |
Χρώμα καλαμαριέρας | P, O, R, G, B, YR |
---|---|
Μέγεθος |
Σχετικά προϊόντα
-20%