Το ολοκαίνουργιο Shimano Catana Fx έφτασε στην χώρα μας, σαφώς πιο βελτιωμένο απο τον προκάτοχό του και έτοιμο να συνεχίσει την θρυλική πορεία της σειράς Catana στην τεχνική του Spinning-Lrf. Η κορυφαία ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την προσιτή τιμή, είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν και πάλι την συγκεκριμένη νέα σειρά η οποία είναι σίγουρο οτι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των φίλων της συγκεκριμένης τεχνικής ψαρέματος. Το carbon υψηλών πιέσεων με το οποίο κατασκευάστηκε, οι κεραμικοί οδηγοί Hardlite της shimano για την άριστη διαχείριση νήματος, το αισθητά μειωμένο βάρος, το σύγχρονο φινίρισμα, καθώς και το αντιολισθητικό eva στην λαβή για ασφαλές κράτημα, είναι μερικά μόνο απο τα χαρακτηριστικά του.
| Μοντέλο | Μήκος | Στελέχη | Μήκος Μεταφοράς | Βάρος | Casting Weight | Action |
| SCATFX55ULC | 1,65 μ | 2 | 90 εκ | 82 γρ | 1 – 11 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX60LC | 1,83 μ | 2 | 100 εκ | 91 γρ | 3 – 14 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX70ULC | 2,13 μ | 2 | 109 εκ | 97 γρ | 1 – 11 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX70MLC | 2,13 μ | 2 | 109 εκ | 102 γρ | 7 – 21 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX70MC | 2.13 μ | 2 | 109 εκ | 102 γρ | 10 – 30 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX710ULC | 2,39 μ | 2 | 122 εκ | 108 γρ | 1 – 11 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX710LC | 2,39 μ | 2 | 122 εκ | 111 γρ | 3 – 14 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX710MC | 2,39 μ | 2 | 122 εκ | 142 γρ | 10 – 30 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX810MC | 2,69 μ | 2 | 138 εκ | 168 γρ | 10 – 30 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX810MLC | 2,69 μ | 2 | 138 εκ | 152 γρ | 7 – 21 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX810MHC | 2,69 μ | 2 | 138 εκ | 176 γρ | 14 – 40 γρ | Moderate Fast |
| SCATFX910MHC | 3,00 μ | 2 | 153 εκ | 200 γρ | 14 – 40 γρ | Moderate Fast |

